الفهرس :
1- الدراسة في ألمانيا
2- مميزات الدراسة في ألمانيا
3- معايير تصنيف QS العالمي
4-تصنيف الجامعات الألمانية وفق QS
ألمانيا هي الدولة الأكثر جذباً للطلاب الأجانب حيث أن 14% تقريباً من طلاب الجامعات الألمانية يأتون من خارج ألمانيا
للتواصل مع مكتب الخوارزمي الأكاديمي مباشرة عبر الواتساب :
مكتب اسطنبول - مكتب القاهرة - مكتب اسطنبول 2 - مكتب صربيا
تصنيف QS للجامعات الألمانية
للتسجيل في الجامعات الألمانية تواصل معنا عبر الواتساب
تصنيف QS للجامعات الألمانية
من أجل اختيار الجامعة الأفضل على مستوى العالم، تقوم QS بالاعتماد على آراء أكثر من 240,000 خبير وموظف أكاديمي وعضو هيئة تدريس، وفحص وتحليل 1705 مليون ورقة أكاديمية لـ 1500 مؤسسة تعليمية في 104 دولة.
وفي النسخة العشرين من تصنيف qs للجامعات 2024 تمت مراعاة الاهتمام بمجالات وآليات تعلم جديدة، وتم دمج مؤشرات جديدة، هي:
الاستدامة
بمعنى أن يكون للجامعات دور بيئي، فمن خلال استطلاع للرأي، وجدت QS أن الطلاب يتوقعون من الجامعات أن تقدم علاج لمشكلات تغير المناخ والنشاط الاجتماعي البيئي.
نتائج التوظيف
اعتمد التصنيف على معدلات التوظيف بعد التخرج من الجامعة باعتباره من المعايير الأساسية، فمن المهم أن تكون مخرجات الجامعة قادرة على تلبية حاجة سوق العمل وطموحات الطلاب في إيجاد وظيفة مناسبة.
شبكة بحث دولية
بالتأيد من أهم المعايير هو قدرة الجامعة على تقديم بحوث قيمة، وخاصة على المستوى الدولي، ومن خلال تعاونات على نظاق واسع.
Technical University of Munich | 49 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 59 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 65 |
Freie Universitaet Berlin | 118 |
RWTH Aachen University | 147 |
KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 141 |
Humboldt-Universität zu Berlin | 131 |
Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 158 |
Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 189 |
Universität Hamburg | 228 |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 169 |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 340 |
University of Göttingen | 215 |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 201 |
Technical University of Darmstadt | 275 |
Technische Universität Dresden | 200 |
University of Cologne | 335 |
Goethe-University Frankfurt am Main | 328 |
Universität Stuttgart | 355 |
Ruhr-Universität Bochum | 416 |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 384 |
Justus-Liebig-University Giessen | 490 |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 410 |
Universität Mannheim | 541-550 |
Universität Potsdam | 601-650 |
Universität Jena | 352 |
Johannes Gutenberg Universität Mainz | 420 |
Universität Konstanz | 541-550 |
Universität Leipzig | 420 |
Leibniz University Hannover | 601-650 |
University of Bayreuth | 511-520 |
Universität Bremen | 601-650 |
Christian-Albrechts-University zu Kiel | 521-530 |
University Ulm | 375 |
Universität des Saarlandes | 441 |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 477 |
University of Hohenheim | 801-1000 |
Universität Regensburg | 581-590 |
Technische Universität Braunschweig | 601-650 |
Philipps-Universität Marburg | 751-800 |
Universität Rostock | 601-650 |
Universität Duisburg-Essen | 801-1000 |
University Duesseldorf | 751-800 |
TU Dortmund University | 801-1000 |
Bielefeld University | 1001-1200 |
Universität Siegen | 1001-1200 |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | 1001-1200 |
Technische Universität Hamburg-Harburg | 1001-1200 |
Technische Universität Kaiserslautern | 1001-1200 |
للتسجيل في الجامعات الألمانية تواصل معنا عبر الواتساب
اقرأ أيضا :
لماذا مركز الخوارزمي الأكاديمي للدراسة في الخارج؟
لدراسة السات في السعودية أونلاين التواصل معنا عبر الرابط
للتواصل مع مكتب الخوارزمي الأكاديمي مباشرة عبر الواتساب :