تأسست جامعة استينيا في عام 2015 من قبل مؤسسة الأناضول وذلك من المعرفة والخبرة التي استمرت ل 25 عام من قبل مجموعة MLP Care التي أسست ثلاث علامات تجارية مختلفة في قطاع المستشفيات وهي Liv Hospital و Medical Park و VM Medical Park.
تتميز جامعة استينيا بطاقمها الأكاديمي الملتزم بنجاح التعليم والبحث لإحداث فرق كما تهدف جامعة استينيا إلى اخذ مكانة في تركيا وبين الجامعات المرموقة في العالم من خلال المساهمة في إنتاج معرفة جديدة من خلال أدائها التعليمي والبحثي كما أنها تهتم بمساعدة طلابها على أن يصبحوا جاهزين في مجالاتهم من خلال مشاركة المعرفة معهم.
كما أن جامعة استينيا تعطي فرصة لطلابها المتخرجين منها فرص للعمل في إحدى المستشفيات التابعة لمجموعة MLP Care وهي Liv Hospital و Medical Park و VM Medical Park.
تهدف جامعة استينيا إلى المساهمة في تقدم البشرية ولعب دور مهم في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية للمجتمع من خلال رفع مستوى الأفراد الأكفاء والمبدعين والمتطلعين إلى المستقبل.
تقع جامعة استينيا في اسطنبول بالقسم الأوروبي
للتواصل مع الخوارزمي الأكاديمي :
مثل أغلب الجامعات الخاصة جامعة استينيا لا تطلب اليوس والسات للقبول وإنما يتم القبول بوجود الشهادة الثانوية (البكالوريا) وشهادة اللغة إن وجدت عند الطالب المقبل للدراسة بها أما إن لم توجد بإمكان الطالب دراسة سنة اللغة بالجامعة أو بمركز الخوارزمي الأكاديمي للعام الدراسي 2021-2022
شهادة اللغة إما شهادة التومر للتخصصات التي تدرس باللغة التركية أو التوفل/ايلتس للتخصصات التي تدرس باللغة الإنجليزية.
تتمثل مهمة جامعة إستينيا في تقديم تعليم مبتكر ومستدام يتمحور حول الطالب وبالتعاون الوثيق مع القطاعات ذات الصلة لإجراء البحوث باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ولتوليد معلومات وتقنيات جديدة وللمساهمة في تنمية المجتمع من خلال تطوير حلول للمشاكل المحلية والعالمية.
رؤية جامعة استينيا هي أن تكون واحدة من الجامعات الرائدة في العالم المتميزة في التعليم والبحث والابتكار والتطور التكنولوجي مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي والترقيم
للتسجيل في جامعة أستينيا اضغط هنا.
اسم التخصص |
القسط السنوي |
لغة التدريس |
الطب البشري | 18000 $ | TR |
الطب البشري | 20000 $ | EN |
طب الأسنان | 15000 $ | TR |
طب الأسنان | 17000 $ | EN |
الصيدلة | 10000 $ | TR |
الصيدلة | 11000 $ | EN |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | 4000 $ | EN |
علم النفس | 4500 $ | TR |
علم النفس | 6000 $ | EN |
علم الاجتماع | 4000 $ | EN |
اللغة التركية وآدابها | 4000 $ | TR |
اللغة الإنكليزية وآدابها | 4000 $ | EN |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | 5000 $ | TR |
العمارة | 5000 $ | TR |
العمارة | 5000 $ | EN |
فن الطهو وفنون الطبخ | 4000 $ | TR |
هندسة البرمجيات | 5000 $ | TR |
الهندسة الميكانيكية | 5000 $ | EN |
هندسة الحاسوب | 5000 $ | EN |
الهندسة المدنية | 5000 $ | EN |
الهندسة الكهربائية والالكترونية | 5000 $ | EN |
الهندسة الصناعية والنظم | 5000 $ | En |
الاقتصاد | 4000 $ | EN |
إدارة الأعمال | 4000 $ | EN |
إدارة الصحة | 4000 $ | TR |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 4000 $ | TR |
العلاقات الدولية | 4000 $ | EN |
التجارة الدولية والأعمال | 4000 $ | EN |
نظم المعلومات الإدارية | 4000 $ | EN |
العلاقات العامة والدعاية والإعلان | 3500 $ | TR |
وسائل الإعلام جديدة | 3500 $ | EN |
راديو وتلفزيون وسينما | 3500 $ | EN |
الحمية وعلم التغذية | 4500 $ | TR |
تنمية الطفل | 4000 $ | TR |
علاج النطق واللغة | 4000 $ | TR |
القبالة | 2250 $ | TR |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4500 $ | EN |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4500 $ | TR |
التمريض | 4500 $ | TR |
التمريض | 4500 $ | EN |
الخدمات الاجتماعية | 2250 $ | TR |
اسم التخصص |
القسط السنوي |
لغة التدريس |
صحة الفم والأسنان | 3000 $ | TR |
خدمات غرفة العمليات | 3000 $ | TR |
تخدير | 3000 $ | TR |
تنمية الطفل | 3000 $ | TR |
غسيل الكلى | 3000 $ | TR |
الفيزيولوجيا الكهربائية | 3000 $ | TR |
العلاج الطبيعي | 3000 $ | TR |
الإسعافات الأولية والطوارئ | 3000 $ | TR |
العلاج الإشعاعي | 3000 $ | TR |
التوثيق الطبي والسكرتارية | 3000 $ | TR |
تقنيات التصوير الطبي | 3000 $ | TR |
تقنيات المختبرات الطبية | 3000 $ | TR |
العدالة | 3000 $ | TR |
فنون الطهي | 2400 $ | TR |
خدمات كابينة الطيران المدني | 2400 $ | TR |
تكنولوجيا الطائرات | 2400 $ | TR |
إدارة أعمال (أطروحة) | 5000 $ | TR |
إدارة أعمال (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
إدارة الصحة (أطروحة) | 5000 $ | TR |
إدارة الصحة (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
العلوم السياسية والإدارة العامة (أطروحة) | 5000 $ | TR |
العلوم السياسية والإدارة العامة (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
تمريض الأمراض الجراحية (أطروحة) | 5000 $ | TR |
تمريض الأمراض الجراحية (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
تمريض أمراض النساء والتوليد (أطروحة) | 5000 $ | TR |
تمريض أمراض النساء والتوليد (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
العلاج الطبيعي والتأهيل (أطروحة) | 5000 $ | TR |
العلاج الطبيعي والتأهيل (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة (أطروحة) | 5000 $ | TR |
هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
علم الأعصاب (أطروحة) | 5000 $ | TR |
علم الأعصاب (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
بيولوجيا السرطان وعلم الأدوية (أطروحة) | 5000 $ | TR |
بيولوجيا السرطان وعلم الأدوية (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
البيولوجيا الطبية وعلم الوراثة (أطروحة) | 5000 $ | TR |
البيولوجيا الطبية وعلم الوراثة (بدون أطروحة) | 4500 $ | TR |
اسم التخصص |
القسط السنوي |
لغة التدريس |
تمريض أمراض النساء والتوليد | 10000 $ | TR |
التسجيل تواصل معنا :
للإطلاع على المنح والفرص الاخرى يمكنكم متابعة على واتساب مجتمع :
اقرأ أيضأ :